22, 38, 9mm ve 45 kalibre tabancaların detaylı temizliği için kendi kendine yeten bir kit.
Browning Tabanca Temizleme Seti
22, 38, 9mm ve 45 kalibre tabancaların detaylı temizliği için kendi kendine yeten bir habi seti
Browning, evrensel temizlik kitlerine ek olarak tabancanız için özel olarak mükemmel kitlere sahiptir.
Bu kitler, belirli ateşli silah türlerini temizlemek için göreve özgü araçlarla kendi kendine yeterlidir.
Dağınıklığı ve daha büyük bir araç setini aramayı önleyin.
Çalışma tezgahınızda kullanmak için kolayca kullanabileciğiniz harbi seti
Browning Tabanca Harbi Seti Özellikleri :
Polimer saplı pirinç temizleme çubukları .22 kalibre ve daha büyük kalibrelere uygundur
3 fosfor bronz namlu fırçası: .22, .38/9mm ve .45
3 pirinç çentik ucu: 0,22, 0,38/9 mm ve 0,45
Pirinç yivli uç
Çift uçlu naylon fırça
Dokumasız temizlik yamaları
Yağ ve gres için bükümlü kapaklı boş iki bölmeli poli şişe
Şeffaf üstlü plastik sert kılıf
Ürün Boyutları : 2,79 x 32,51 x 23,62 cm
Ağırlığı : 454 gr
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,85 | 1.750,85 |
| 2 | 875,43 | 1.750,85 |
| 3 | 641,98 | 1.925,94 |
| 4 | 490,24 | 1.960,95 |
| 5 | 402,70 | 2.013,48 |
| 6 | 344,33 | 2.066,00 |
| 7 | 300,15 | 2.101,02 |
| 8 | 269,19 | 2.153,55 |
| 9 | 245,12 | 2.206,07 |
| 10 | 225,86 | 2.258,60 |
| 11 | 211,69 | 2.328,63 |
| 12 | 198,43 | 2.381,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,85 | 1.750,85 |
| 2 | 875,43 | 1.750,85 |
| 3 | 641,98 | 1.925,94 |
| 4 | 490,24 | 1.960,95 |
| 5 | 402,70 | 2.013,48 |
| 6 | 344,33 | 2.066,00 |
| 7 | 300,15 | 2.101,02 |
| 8 | 269,19 | 2.153,55 |
| 9 | 245,12 | 2.206,07 |
| 10 | 225,86 | 2.258,60 |
| 11 | 211,69 | 2.328,63 |
| 12 | 198,43 | 2.381,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,85 | 1.750,85 |
| 2 | 875,43 | 1.750,85 |
| 3 | 641,98 | 1.925,94 |
| 4 | 490,24 | 1.960,95 |
| 5 | 402,70 | 2.013,48 |
| 6 | 344,33 | 2.066,00 |
| 7 | 300,15 | 2.101,02 |
| 8 | 269,19 | 2.153,55 |
| 9 | 245,12 | 2.206,07 |
| 10 | 225,86 | 2.258,60 |
| 11 | 211,69 | 2.328,63 |
| 12 | 198,43 | 2.381,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,85 | 1.750,85 |
| 2 | 875,43 | 1.750,85 |
| 3 | 641,98 | 1.925,94 |
| 4 | 490,24 | 1.960,95 |
| 5 | 402,70 | 2.013,48 |
| 6 | 344,33 | 2.066,00 |
| 7 | 300,15 | 2.101,02 |
| 8 | 269,19 | 2.153,55 |
| 9 | 245,12 | 2.206,07 |
| 10 | 225,86 | 2.258,60 |
| 11 | 211,69 | 2.328,63 |
| 12 | 198,43 | 2.381,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,85 | 1.750,85 |
| 2 | 875,43 | 1.750,85 |
| 3 | 641,98 | 1.925,94 |
| 4 | 490,24 | 1.960,95 |
| 5 | 402,70 | 2.013,48 |
| 6 | 344,33 | 2.066,00 |
| 7 | 300,15 | 2.101,02 |
| 8 | 269,19 | 2.153,55 |
| 9 | 245,12 | 2.206,07 |
| 10 | 225,86 | 2.258,60 |
| 11 | 211,69 | 2.328,63 |
| 12 | 198,43 | 2.381,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,85 | 1.750,85 |
| 2 | 875,43 | 1.750,85 |
| 3 | 641,98 | 1.925,94 |
| 4 | 490,24 | 1.960,95 |
| 5 | 402,70 | 2.013,48 |
| 6 | 344,33 | 2.066,00 |
| 7 | 300,15 | 2.101,02 |
| 8 | 269,19 | 2.153,55 |
| 9 | 245,12 | 2.206,07 |
| 10 | 225,86 | 2.258,60 |
| 11 | 211,69 | 2.328,63 |
| 12 | 198,43 | 2.381,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,85 | 1.750,85 |
| 2 | 875,43 | 1.750,85 |
| 3 | 641,98 | 1.925,94 |
| 4 | 490,24 | 1.960,95 |
| 5 | 402,70 | 2.013,48 |
| 6 | 344,33 | 2.066,00 |
| 7 | 300,15 | 2.101,02 |
| 8 | 269,19 | 2.153,55 |
| 9 | 245,12 | 2.206,07 |
| 10 | 225,86 | 2.258,60 |
| 11 | 211,69 | 2.328,63 |
| 12 | 198,43 | 2.381,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,85 | 1.750,85 |
| 2 | 875,43 | 1.750,85 |
| 3 | 641,98 | 1.925,94 |
| 4 | 490,24 | 1.960,95 |
| 5 | 402,70 | 2.013,48 |
| 6 | 344,33 | 2.066,00 |
| 7 | 300,15 | 2.101,02 |
| 8 | 269,19 | 2.153,55 |
| 9 | 245,12 | 2.206,07 |
| 10 | 225,86 | 2.258,60 |
| 11 | 211,69 | 2.328,63 |
| 12 | 198,43 | 2.381,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.750,85 | 1.750,85 |
| 2 | 875,43 | 1.750,85 |
| 3 | 641,98 | 1.925,94 |
| 4 | 490,24 | 1.960,95 |
| 5 | 402,70 | 2.013,48 |
| 6 | 344,33 | 2.066,00 |
| 7 | 300,15 | 2.101,02 |
| 8 | 269,19 | 2.153,55 |
| 9 | 245,12 | 2.206,07 |
| 10 | 225,86 | 2.258,60 |
| 11 | 211,69 | 2.328,63 |
| 12 | 198,43 | 2.381,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Açık hava aktiviteleri için tasarlanmıştır, soğuktan korur, suyu iter, nefes alabilir ve hafiftir.
Güneşli havalarda her türlü avlanma için kahverengi CELINE WAX şapka
132 cm boyunda orjinal browning deri/canvas kılıf
Güneşli havalarda spor atışları için alacalı yeşil GRACE şapka
Güneşli havalarda her türlü avlanma için KAHVERENGİ STONE şapka.
RHINO sıcak havalarda yapılan tüm avlar için kahverengi ve kırmızı renkte şapka.
Güneşli havalarda spor atışları için GRİ renkli İRON şapka
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.