Browning Bore Polısh Step2 Namlu Temizleyici
4 oz
Bakır,kurşun ve toz kalıntısı bırakmaz.
Hızlı kurur.
Özel uç kısmıya kolay kullanım olanağı verir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 208,05 | 208,05 |
| 2 | 104,03 | 208,05 |
| 3 | 76,29 | 228,86 |
| 4 | 58,26 | 233,02 |
| 5 | 47,85 | 239,26 |
| 6 | 40,92 | 245,50 |
| 7 | 35,67 | 249,66 |
| 8 | 31,99 | 255,90 |
| 9 | 29,13 | 262,14 |
| 10 | 26,84 | 268,38 |
| 11 | 25,16 | 276,71 |
| 12 | 23,58 | 282,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 208,05 | 208,05 |
| 2 | 104,03 | 208,05 |
| 3 | 76,29 | 228,86 |
| 4 | 58,26 | 233,02 |
| 5 | 47,85 | 239,26 |
| 6 | 40,92 | 245,50 |
| 7 | 35,67 | 249,66 |
| 8 | 31,99 | 255,90 |
| 9 | 29,13 | 262,14 |
| 10 | 26,84 | 268,38 |
| 11 | 25,16 | 276,71 |
| 12 | 23,58 | 282,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 208,05 | 208,05 |
| 2 | 104,03 | 208,05 |
| 3 | 76,29 | 228,86 |
| 4 | 58,26 | 233,02 |
| 5 | 47,85 | 239,26 |
| 6 | 40,92 | 245,50 |
| 7 | 35,67 | 249,66 |
| 8 | 31,99 | 255,90 |
| 9 | 29,13 | 262,14 |
| 10 | 26,84 | 268,38 |
| 11 | 25,16 | 276,71 |
| 12 | 23,58 | 282,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 208,05 | 208,05 |
| 2 | 104,03 | 208,05 |
| 3 | 76,29 | 228,86 |
| 4 | 58,26 | 233,02 |
| 5 | 47,85 | 239,26 |
| 6 | 40,92 | 245,50 |
| 7 | 35,67 | 249,66 |
| 8 | 31,99 | 255,90 |
| 9 | 29,13 | 262,14 |
| 10 | 26,84 | 268,38 |
| 11 | 25,16 | 276,71 |
| 12 | 23,58 | 282,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 208,05 | 208,05 |
| 2 | 104,03 | 208,05 |
| 3 | 76,29 | 228,86 |
| 4 | 58,26 | 233,02 |
| 5 | 47,85 | 239,26 |
| 6 | 40,92 | 245,50 |
| 7 | 35,67 | 249,66 |
| 8 | 31,99 | 255,90 |
| 9 | 29,13 | 262,14 |
| 10 | 26,84 | 268,38 |
| 11 | 25,16 | 276,71 |
| 12 | 23,58 | 282,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 208,05 | 208,05 |
| 2 | 104,03 | 208,05 |
| 3 | 76,29 | 228,86 |
| 4 | 58,26 | 233,02 |
| 5 | 47,85 | 239,26 |
| 6 | 40,92 | 245,50 |
| 7 | 35,67 | 249,66 |
| 8 | 31,99 | 255,90 |
| 9 | 29,13 | 262,14 |
| 10 | 26,84 | 268,38 |
| 11 | 25,16 | 276,71 |
| 12 | 23,58 | 282,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 208,05 | 208,05 |
| 2 | 104,03 | 208,05 |
| 3 | 76,29 | 228,86 |
| 4 | 58,26 | 233,02 |
| 5 | 47,85 | 239,26 |
| 6 | 40,92 | 245,50 |
| 7 | 35,67 | 249,66 |
| 8 | 31,99 | 255,90 |
| 9 | 29,13 | 262,14 |
| 10 | 26,84 | 268,38 |
| 11 | 25,16 | 276,71 |
| 12 | 23,58 | 282,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 208,05 | 208,05 |
| 2 | 104,03 | 208,05 |
| 3 | 76,29 | 228,86 |
| 4 | 58,26 | 233,02 |
| 5 | 47,85 | 239,26 |
| 6 | 40,92 | 245,50 |
| 7 | 35,67 | 249,66 |
| 8 | 31,99 | 255,90 |
| 9 | 29,13 | 262,14 |
| 10 | 26,84 | 268,38 |
| 11 | 25,16 | 276,71 |
| 12 | 23,58 | 282,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 208,05 | 208,05 |
| 2 | 104,03 | 208,05 |
| 3 | 76,29 | 228,86 |
| 4 | 58,26 | 233,02 |
| 5 | 47,85 | 239,26 |
| 6 | 40,92 | 245,50 |
| 7 | 35,67 | 249,66 |
| 8 | 31,99 | 255,90 |
| 9 | 29,13 | 262,14 |
| 10 | 26,84 | 268,38 |
| 11 | 25,16 | 276,71 |
| 12 | 23,58 | 282,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Güneşli havalarda spor atışları için alacalı yeşil GRACE şapka
Her türlü hava koşulunda avlanma ve spor amaçlı atışlar için TWO TONE kahverengi şapka
Güneşli havalarda spor amaçlı atışlarda kullanmak için lacivert ve kahverengi SEAN şapka.
12 kalibre Browning av tüfeklerine uyumlu olup siyah oksit kaplamalı çelikten ve Invector Plus şok serisi teknolojisi ile üretilmiştir.
POLARFLEECE soğuk havalar için yeşil ve turuncu renkte çift taraflı örgü bere
Güneşli havalarda her türlü avlanma için KAHVERENGİ STONE şapka.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.