Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 129 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 145 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 240 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.598,50 | 1.598,50 |
2 | 799,25 | 1.598,50 |
3 | 586,12 | 1.758,35 |
4 | 447,58 | 1.790,32 |
5 | 367,66 | 1.838,28 |
6 | 314,37 | 1.886,23 |
7 | 274,03 | 1.918,20 |
8 | 245,77 | 1.966,16 |
9 | 223,79 | 2.014,11 |
10 | 206,21 | 2.062,07 |
11 | 193,27 | 2.126,01 |
12 | 181,16 | 2.173,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.598,50 | 1.598,50 |
2 | 799,25 | 1.598,50 |
3 | 586,12 | 1.758,35 |
4 | 447,58 | 1.790,32 |
5 | 367,66 | 1.838,28 |
6 | 314,37 | 1.886,23 |
7 | 274,03 | 1.918,20 |
8 | 245,77 | 1.966,16 |
9 | 223,79 | 2.014,11 |
10 | 206,21 | 2.062,07 |
11 | 193,27 | 2.126,01 |
12 | 181,16 | 2.173,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.598,50 | 1.598,50 |
2 | 799,25 | 1.598,50 |
3 | 586,12 | 1.758,35 |
4 | 447,58 | 1.790,32 |
5 | 367,66 | 1.838,28 |
6 | 314,37 | 1.886,23 |
7 | 274,03 | 1.918,20 |
8 | 245,77 | 1.966,16 |
9 | 223,79 | 2.014,11 |
10 | 206,21 | 2.062,07 |
11 | 193,27 | 2.126,01 |
12 | 181,16 | 2.173,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.598,50 | 1.598,50 |
2 | 799,25 | 1.598,50 |
3 | 586,12 | 1.758,35 |
4 | 447,58 | 1.790,32 |
5 | 367,66 | 1.838,28 |
6 | 314,37 | 1.886,23 |
7 | 274,03 | 1.918,20 |
8 | 245,77 | 1.966,16 |
9 | 223,79 | 2.014,11 |
10 | 206,21 | 2.062,07 |
11 | 193,27 | 2.126,01 |
12 | 181,16 | 2.173,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.598,50 | 1.598,50 |
2 | 799,25 | 1.598,50 |
3 | 586,12 | 1.758,35 |
4 | 447,58 | 1.790,32 |
5 | 367,66 | 1.838,28 |
6 | 314,37 | 1.886,23 |
7 | 274,03 | 1.918,20 |
8 | 245,77 | 1.966,16 |
9 | 223,79 | 2.014,11 |
10 | 206,21 | 2.062,07 |
11 | 193,27 | 2.126,01 |
12 | 181,16 | 2.173,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.598,50 | 1.598,50 |
2 | 799,25 | 1.598,50 |
3 | 586,12 | 1.758,35 |
4 | 447,58 | 1.790,32 |
5 | 367,66 | 1.838,28 |
6 | 314,37 | 1.886,23 |
7 | 274,03 | 1.918,20 |
8 | 245,77 | 1.966,16 |
9 | 223,79 | 2.014,11 |
10 | 206,21 | 2.062,07 |
11 | 193,27 | 2.126,01 |
12 | 181,16 | 2.173,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.598,50 | 1.598,50 |
2 | 799,25 | 1.598,50 |
3 | 586,12 | 1.758,35 |
4 | 447,58 | 1.790,32 |
5 | 367,66 | 1.838,28 |
6 | 314,37 | 1.886,23 |
7 | 274,03 | 1.918,20 |
8 | 245,77 | 1.966,16 |
9 | 223,79 | 2.014,11 |
10 | 206,21 | 2.062,07 |
11 | 193,27 | 2.126,01 |
12 | 181,16 | 2.173,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.598,50 | 1.598,50 |
2 | 799,25 | 1.598,50 |
3 | 586,12 | 1.758,35 |
4 | 447,58 | 1.790,32 |
5 | 367,66 | 1.838,28 |
6 | 314,37 | 1.886,23 |
7 | 274,03 | 1.918,20 |
8 | 245,77 | 1.966,16 |
9 | 223,79 | 2.014,11 |
10 | 206,21 | 2.062,07 |
11 | 193,27 | 2.126,01 |
12 | 181,16 | 2.173,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.598,50 | 1.598,50 |
2 | 799,25 | 1.598,50 |
3 | 586,12 | 1.758,35 |
4 | 447,58 | 1.790,32 |
5 | 367,66 | 1.838,28 |
6 | 314,37 | 1.886,23 |
7 | 274,03 | 1.918,20 |
8 | 245,77 | 1.966,16 |
9 | 223,79 | 2.014,11 |
10 | 206,21 | 2.062,07 |
11 | 193,27 | 2.126,01 |
12 | 181,16 | 2.173,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.