Özellikle kampçıların çok tercih ettiği bir modeldir. Et kalınlığı 4 mm olan bıçaklar arasında en çok satan modellerimizden biridir. Birçok televizyonda doğa üzerine program yapan Serdar Bey’de kendi bıçağını tasarlamadan önce bu modelimizi kullanıyordu.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 252 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 100 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.571,40 | 2.571,40 |
| 2 | 1.285,70 | 2.571,40 |
| 3 | 942,85 | 2.828,54 |
| 4 | 719,99 | 2.879,97 |
| 5 | 591,42 | 2.957,11 |
| 6 | 505,71 | 3.034,25 |
| 7 | 440,81 | 3.085,68 |
| 8 | 395,35 | 3.162,82 |
| 9 | 360,00 | 3.239,96 |
| 10 | 331,71 | 3.317,11 |
| 11 | 310,91 | 3.419,96 |
| 12 | 291,43 | 3.497,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.571,40 | 2.571,40 |
| 2 | 1.285,70 | 2.571,40 |
| 3 | 942,85 | 2.828,54 |
| 4 | 719,99 | 2.879,97 |
| 5 | 591,42 | 2.957,11 |
| 6 | 505,71 | 3.034,25 |
| 7 | 440,81 | 3.085,68 |
| 8 | 395,35 | 3.162,82 |
| 9 | 360,00 | 3.239,96 |
| 10 | 331,71 | 3.317,11 |
| 11 | 310,91 | 3.419,96 |
| 12 | 291,43 | 3.497,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.571,40 | 2.571,40 |
| 2 | 1.285,70 | 2.571,40 |
| 3 | 942,85 | 2.828,54 |
| 4 | 719,99 | 2.879,97 |
| 5 | 591,42 | 2.957,11 |
| 6 | 505,71 | 3.034,25 |
| 7 | 440,81 | 3.085,68 |
| 8 | 395,35 | 3.162,82 |
| 9 | 360,00 | 3.239,96 |
| 10 | 331,71 | 3.317,11 |
| 11 | 310,91 | 3.419,96 |
| 12 | 291,43 | 3.497,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.571,40 | 2.571,40 |
| 2 | 1.285,70 | 2.571,40 |
| 3 | 942,85 | 2.828,54 |
| 4 | 719,99 | 2.879,97 |
| 5 | 591,42 | 2.957,11 |
| 6 | 505,71 | 3.034,25 |
| 7 | 440,81 | 3.085,68 |
| 8 | 395,35 | 3.162,82 |
| 9 | 360,00 | 3.239,96 |
| 10 | 331,71 | 3.317,11 |
| 11 | 310,91 | 3.419,96 |
| 12 | 291,43 | 3.497,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.571,40 | 2.571,40 |
| 2 | 1.285,70 | 2.571,40 |
| 3 | 942,85 | 2.828,54 |
| 4 | 719,99 | 2.879,97 |
| 5 | 591,42 | 2.957,11 |
| 6 | 505,71 | 3.034,25 |
| 7 | 440,81 | 3.085,68 |
| 8 | 395,35 | 3.162,82 |
| 9 | 360,00 | 3.239,96 |
| 10 | 331,71 | 3.317,11 |
| 11 | 310,91 | 3.419,96 |
| 12 | 291,43 | 3.497,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.571,40 | 2.571,40 |
| 2 | 1.285,70 | 2.571,40 |
| 3 | 942,85 | 2.828,54 |
| 4 | 719,99 | 2.879,97 |
| 5 | 591,42 | 2.957,11 |
| 6 | 505,71 | 3.034,25 |
| 7 | 440,81 | 3.085,68 |
| 8 | 395,35 | 3.162,82 |
| 9 | 360,00 | 3.239,96 |
| 10 | 331,71 | 3.317,11 |
| 11 | 310,91 | 3.419,96 |
| 12 | 291,43 | 3.497,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.571,40 | 2.571,40 |
| 2 | 1.285,70 | 2.571,40 |
| 3 | 942,85 | 2.828,54 |
| 4 | 719,99 | 2.879,97 |
| 5 | 591,42 | 2.957,11 |
| 6 | 505,71 | 3.034,25 |
| 7 | 440,81 | 3.085,68 |
| 8 | 395,35 | 3.162,82 |
| 9 | 360,00 | 3.239,96 |
| 10 | 331,71 | 3.317,11 |
| 11 | 310,91 | 3.419,96 |
| 12 | 291,43 | 3.497,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.571,40 | 2.571,40 |
| 2 | 1.285,70 | 2.571,40 |
| 3 | 942,85 | 2.828,54 |
| 4 | 719,99 | 2.879,97 |
| 5 | 591,42 | 2.957,11 |
| 6 | 505,71 | 3.034,25 |
| 7 | 440,81 | 3.085,68 |
| 8 | 395,35 | 3.162,82 |
| 9 | 360,00 | 3.239,96 |
| 10 | 331,71 | 3.317,11 |
| 11 | 310,91 | 3.419,96 |
| 12 | 291,43 | 3.497,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.571,40 | 2.571,40 |
| 2 | 1.285,70 | 2.571,40 |
| 3 | 942,85 | 2.828,54 |
| 4 | 719,99 | 2.879,97 |
| 5 | 591,42 | 2.957,11 |
| 6 | 505,71 | 3.034,25 |
| 7 | 440,81 | 3.085,68 |
| 8 | 395,35 | 3.162,82 |
| 9 | 360,00 | 3.239,96 |
| 10 | 331,71 | 3.317,11 |
| 11 | 310,91 | 3.419,96 |
| 12 | 291,43 | 3.497,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.