Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 56 gr |
Çelik Cinsi | Damascus |
Et Kalınlığı | 1.8 mm |
Namlu Uzunluğu | 67 mm |
Sap Cinsi | Yılan Ağacı |
Tam Uzunluk | 166 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,41 | 4.523,41 |
2 | 2.261,71 | 4.523,41 |
3 | 1.658,58 | 4.975,75 |
4 | 1.266,56 | 5.066,22 |
5 | 1.040,38 | 5.201,92 |
6 | 889,60 | 5.337,62 |
7 | 775,44 | 5.428,09 |
8 | 695,47 | 5.563,79 |
9 | 633,28 | 5.699,50 |
10 | 583,52 | 5.835,20 |
11 | 546,92 | 6.016,14 |
12 | 512,65 | 6.151,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,41 | 4.523,41 |
2 | 2.261,71 | 4.523,41 |
3 | 1.658,58 | 4.975,75 |
4 | 1.266,56 | 5.066,22 |
5 | 1.040,38 | 5.201,92 |
6 | 889,60 | 5.337,62 |
7 | 775,44 | 5.428,09 |
8 | 695,47 | 5.563,79 |
9 | 633,28 | 5.699,50 |
10 | 583,52 | 5.835,20 |
11 | 546,92 | 6.016,14 |
12 | 512,65 | 6.151,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,41 | 4.523,41 |
2 | 2.261,71 | 4.523,41 |
3 | 1.658,58 | 4.975,75 |
4 | 1.266,56 | 5.066,22 |
5 | 1.040,38 | 5.201,92 |
6 | 889,60 | 5.337,62 |
7 | 775,44 | 5.428,09 |
8 | 695,47 | 5.563,79 |
9 | 633,28 | 5.699,50 |
10 | 583,52 | 5.835,20 |
11 | 546,92 | 6.016,14 |
12 | 512,65 | 6.151,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,41 | 4.523,41 |
2 | 2.261,71 | 4.523,41 |
3 | 1.658,58 | 4.975,75 |
4 | 1.266,56 | 5.066,22 |
5 | 1.040,38 | 5.201,92 |
6 | 889,60 | 5.337,62 |
7 | 775,44 | 5.428,09 |
8 | 695,47 | 5.563,79 |
9 | 633,28 | 5.699,50 |
10 | 583,52 | 5.835,20 |
11 | 546,92 | 6.016,14 |
12 | 512,65 | 6.151,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,41 | 4.523,41 |
2 | 2.261,71 | 4.523,41 |
3 | 1.658,58 | 4.975,75 |
4 | 1.266,56 | 5.066,22 |
5 | 1.040,38 | 5.201,92 |
6 | 889,60 | 5.337,62 |
7 | 775,44 | 5.428,09 |
8 | 695,47 | 5.563,79 |
9 | 633,28 | 5.699,50 |
10 | 583,52 | 5.835,20 |
11 | 546,92 | 6.016,14 |
12 | 512,65 | 6.151,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,41 | 4.523,41 |
2 | 2.261,71 | 4.523,41 |
3 | 1.658,58 | 4.975,75 |
4 | 1.266,56 | 5.066,22 |
5 | 1.040,38 | 5.201,92 |
6 | 889,60 | 5.337,62 |
7 | 775,44 | 5.428,09 |
8 | 695,47 | 5.563,79 |
9 | 633,28 | 5.699,50 |
10 | 583,52 | 5.835,20 |
11 | 546,92 | 6.016,14 |
12 | 512,65 | 6.151,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,41 | 4.523,41 |
2 | 2.261,71 | 4.523,41 |
3 | 1.658,58 | 4.975,75 |
4 | 1.266,56 | 5.066,22 |
5 | 1.040,38 | 5.201,92 |
6 | 889,60 | 5.337,62 |
7 | 775,44 | 5.428,09 |
8 | 695,47 | 5.563,79 |
9 | 633,28 | 5.699,50 |
10 | 583,52 | 5.835,20 |
11 | 546,92 | 6.016,14 |
12 | 512,65 | 6.151,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,41 | 4.523,41 |
2 | 2.261,71 | 4.523,41 |
3 | 1.658,58 | 4.975,75 |
4 | 1.266,56 | 5.066,22 |
5 | 1.040,38 | 5.201,92 |
6 | 889,60 | 5.337,62 |
7 | 775,44 | 5.428,09 |
8 | 695,47 | 5.563,79 |
9 | 633,28 | 5.699,50 |
10 | 583,52 | 5.835,20 |
11 | 546,92 | 6.016,14 |
12 | 512,65 | 6.151,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,41 | 4.523,41 |
2 | 2.261,71 | 4.523,41 |
3 | 1.658,58 | 4.975,75 |
4 | 1.266,56 | 5.066,22 |
5 | 1.040,38 | 5.201,92 |
6 | 889,60 | 5.337,62 |
7 | 775,44 | 5.428,09 |
8 | 695,47 | 5.563,79 |
9 | 633,28 | 5.699,50 |
10 | 583,52 | 5.835,20 |
11 | 546,92 | 6.016,14 |
12 | 512,65 | 6.151,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.