Magnum Slim Brother yalın, sağlam bir tasarım, mükemmel detaylandırma ve özgün özelliklerinin klasik bir bileşimini sunar. Paslanmaz 440A'nın arkaya yakın sivri uçlu ağzı bir ricasso'ya sahiptir ve güvenilir bir linerlock ile sabitlenmiştir. Bir flipper ile ya da dikkatlice döndürülmüş bir sıkıştırılmış thumbstud ile açılabilir. Sap kabzası, zengin bir renge sahip olan ve dokunulduğunda sıcak bir his veren Bubinga ağacından yapılmıştır. Sıkıca monte edilmiş klips (uç yukarı).
Tüm dünyada bıçak denince akla gelen ilk markalardan olan Böker, 1869 yılından beri Solingen'de, kendi deyimleriyle ''olağanüstü bıçaklar için tutku ve coşku ile'' üretim yapıyor. Kalitenin sembolü olan ve ''Tree Brand'' olarak bilinen markasındaki ağacın kökleri ise 1674 yılına kadar uzanıyor.
Böyle bir geçmişle, günümüzde küresel bir inovasyon liderine ve Avrupa'da spor, taktik, koleksiyon bıçaklarının en büyük üreticisine dönüşen Böker son derece geniş bir ürün gamına sahip.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Böker Magnum ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 118 gr |
| Çelik Cinsi | 440A |
| Et Kalınlığı | 3.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Bubinga Ağacı |
| Tam Uzunluk | 207 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.485,43 | 2.485,43 |
| 2 | 1.242,72 | 2.485,43 |
| 3 | 911,32 | 2.733,97 |
| 4 | 695,92 | 2.783,68 |
| 5 | 571,65 | 2.858,24 |
| 6 | 488,80 | 2.932,81 |
| 7 | 426,07 | 2.982,52 |
| 8 | 382,14 | 3.057,08 |
| 9 | 347,96 | 3.131,64 |
| 10 | 320,62 | 3.206,20 |
| 11 | 300,51 | 3.305,62 |
| 12 | 281,68 | 3.380,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.485,43 | 2.485,43 |
| 2 | 1.242,72 | 2.485,43 |
| 3 | 911,32 | 2.733,97 |
| 4 | 695,92 | 2.783,68 |
| 5 | 571,65 | 2.858,24 |
| 6 | 488,80 | 2.932,81 |
| 7 | 426,07 | 2.982,52 |
| 8 | 382,14 | 3.057,08 |
| 9 | 347,96 | 3.131,64 |
| 10 | 320,62 | 3.206,20 |
| 11 | 300,51 | 3.305,62 |
| 12 | 281,68 | 3.380,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.485,43 | 2.485,43 |
| 2 | 1.242,72 | 2.485,43 |
| 3 | 911,32 | 2.733,97 |
| 4 | 695,92 | 2.783,68 |
| 5 | 571,65 | 2.858,24 |
| 6 | 488,80 | 2.932,81 |
| 7 | 426,07 | 2.982,52 |
| 8 | 382,14 | 3.057,08 |
| 9 | 347,96 | 3.131,64 |
| 10 | 320,62 | 3.206,20 |
| 11 | 300,51 | 3.305,62 |
| 12 | 281,68 | 3.380,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.485,43 | 2.485,43 |
| 2 | 1.242,72 | 2.485,43 |
| 3 | 911,32 | 2.733,97 |
| 4 | 695,92 | 2.783,68 |
| 5 | 571,65 | 2.858,24 |
| 6 | 488,80 | 2.932,81 |
| 7 | 426,07 | 2.982,52 |
| 8 | 382,14 | 3.057,08 |
| 9 | 347,96 | 3.131,64 |
| 10 | 320,62 | 3.206,20 |
| 11 | 300,51 | 3.305,62 |
| 12 | 281,68 | 3.380,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.485,43 | 2.485,43 |
| 2 | 1.242,72 | 2.485,43 |
| 3 | 911,32 | 2.733,97 |
| 4 | 695,92 | 2.783,68 |
| 5 | 571,65 | 2.858,24 |
| 6 | 488,80 | 2.932,81 |
| 7 | 426,07 | 2.982,52 |
| 8 | 382,14 | 3.057,08 |
| 9 | 347,96 | 3.131,64 |
| 10 | 320,62 | 3.206,20 |
| 11 | 300,51 | 3.305,62 |
| 12 | 281,68 | 3.380,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.485,43 | 2.485,43 |
| 2 | 1.242,72 | 2.485,43 |
| 3 | 911,32 | 2.733,97 |
| 4 | 695,92 | 2.783,68 |
| 5 | 571,65 | 2.858,24 |
| 6 | 488,80 | 2.932,81 |
| 7 | 426,07 | 2.982,52 |
| 8 | 382,14 | 3.057,08 |
| 9 | 347,96 | 3.131,64 |
| 10 | 320,62 | 3.206,20 |
| 11 | 300,51 | 3.305,62 |
| 12 | 281,68 | 3.380,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.485,43 | 2.485,43 |
| 2 | 1.242,72 | 2.485,43 |
| 3 | 911,32 | 2.733,97 |
| 4 | 695,92 | 2.783,68 |
| 5 | 571,65 | 2.858,24 |
| 6 | 488,80 | 2.932,81 |
| 7 | 426,07 | 2.982,52 |
| 8 | 382,14 | 3.057,08 |
| 9 | 347,96 | 3.131,64 |
| 10 | 320,62 | 3.206,20 |
| 11 | 300,51 | 3.305,62 |
| 12 | 281,68 | 3.380,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.485,43 | 2.485,43 |
| 2 | 1.242,72 | 2.485,43 |
| 3 | 911,32 | 2.733,97 |
| 4 | 695,92 | 2.783,68 |
| 5 | 571,65 | 2.858,24 |
| 6 | 488,80 | 2.932,81 |
| 7 | 426,07 | 2.982,52 |
| 8 | 382,14 | 3.057,08 |
| 9 | 347,96 | 3.131,64 |
| 10 | 320,62 | 3.206,20 |
| 11 | 300,51 | 3.305,62 |
| 12 | 281,68 | 3.380,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.485,43 | 2.485,43 |
| 2 | 1.242,72 | 2.485,43 |
| 3 | 911,32 | 2.733,97 |
| 4 | 695,92 | 2.783,68 |
| 5 | 571,65 | 2.858,24 |
| 6 | 488,80 | 2.932,81 |
| 7 | 426,07 | 2.982,52 |
| 8 | 382,14 | 3.057,08 |
| 9 | 347,96 | 3.131,64 |
| 10 | 320,62 | 3.206,20 |
| 11 | 300,51 | 3.305,62 |
| 12 | 281,68 | 3.380,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Günlük kesimlerde “tek başına iş bitiren” EDC: rulmanlı flipper hızlı açılır, liner lock güven verir. Karbon kakmalı siyah G10 sap ve kaydırmaz jimping ile daha kontrollü tutuş. 440B 82 mm; 99 g, klips ve kordon deliği.
Günlük kesimlerde kontrol ve hız: rulmanlı flipper/çift thumb stud ile pürüzsüz açılır, liner lock güven verir. Drop point 440A ağız, kaydırmaz G10, tip-up klips.
Nathan Carothers imzalı limitli Magnum Collection 2025: BKR-10 toz çelik, 151 mm drop point full tang, G10 sap. Kemer halkalı deri kılıf, ahşap kutu ve sertifika.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.