Zor anlarda hızlı erişim: yay destekli flipper ile akıcı açılır, liner lock ile güvenli şekilde kilitlenir. Turuncu eloksallı alüminyum sap sahada daha kolay fark edilir; cam kırıcı ve kemer kesiciyle tamamlanır.
Sağlam Magnum Air Force Rescue, çok sayıda pratik işlevi bir araya getiren ve acil durumlarda hayat kurtarabilen güvenilir bir kurtarma çakısıdır.
440A malzemeden üretilen siyah kaplamalı ters tanto namlu, kısmen tırtıklı bir kenara sahiptir ve yay destekli flipper ile açılır. Sağlam bir linerlock, bıçak açıldığında kilitlenir. Turuncu eloksallı alüminyum sap, ele her zaman güvenli bir şekilde oturur ve ayrıntılı bir paramedik amblemi bulunur. Cam kırıcı, kemer kesici ve pratik klips (uç aşağı/r) ile birlikte verilir.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Böker Magnum ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 139 gr |
| Çelik Cinsi | 440A |
| Et Kalınlığı | 2.8 mm |
| Namlu Uzunluğu | 83 mm |
| Sap Cinsi | Alüminyum |
| Tam Uzunluk | 219 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.326,30 | 2.326,30 |
| 2 | 1.163,15 | 2.326,30 |
| 3 | 852,98 | 2.558,93 |
| 4 | 651,37 | 2.605,46 |
| 5 | 535,05 | 2.675,25 |
| 6 | 457,51 | 2.745,03 |
| 7 | 398,79 | 2.791,56 |
| 8 | 357,67 | 2.861,35 |
| 9 | 325,68 | 2.931,14 |
| 10 | 300,09 | 3.000,93 |
| 11 | 281,27 | 3.093,98 |
| 12 | 263,65 | 3.163,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.326,30 | 2.326,30 |
| 2 | 1.163,15 | 2.326,30 |
| 3 | 852,98 | 2.558,93 |
| 4 | 651,37 | 2.605,46 |
| 5 | 535,05 | 2.675,25 |
| 6 | 457,51 | 2.745,03 |
| 7 | 398,79 | 2.791,56 |
| 8 | 357,67 | 2.861,35 |
| 9 | 325,68 | 2.931,14 |
| 10 | 300,09 | 3.000,93 |
| 11 | 281,27 | 3.093,98 |
| 12 | 263,65 | 3.163,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.326,30 | 2.326,30 |
| 2 | 1.163,15 | 2.326,30 |
| 3 | 852,98 | 2.558,93 |
| 4 | 651,37 | 2.605,46 |
| 5 | 535,05 | 2.675,25 |
| 6 | 457,51 | 2.745,03 |
| 7 | 398,79 | 2.791,56 |
| 8 | 357,67 | 2.861,35 |
| 9 | 325,68 | 2.931,14 |
| 10 | 300,09 | 3.000,93 |
| 11 | 281,27 | 3.093,98 |
| 12 | 263,65 | 3.163,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.326,30 | 2.326,30 |
| 2 | 1.163,15 | 2.326,30 |
| 3 | 852,98 | 2.558,93 |
| 4 | 651,37 | 2.605,46 |
| 5 | 535,05 | 2.675,25 |
| 6 | 457,51 | 2.745,03 |
| 7 | 398,79 | 2.791,56 |
| 8 | 357,67 | 2.861,35 |
| 9 | 325,68 | 2.931,14 |
| 10 | 300,09 | 3.000,93 |
| 11 | 281,27 | 3.093,98 |
| 12 | 263,65 | 3.163,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.326,30 | 2.326,30 |
| 2 | 1.163,15 | 2.326,30 |
| 3 | 852,98 | 2.558,93 |
| 4 | 651,37 | 2.605,46 |
| 5 | 535,05 | 2.675,25 |
| 6 | 457,51 | 2.745,03 |
| 7 | 398,79 | 2.791,56 |
| 8 | 357,67 | 2.861,35 |
| 9 | 325,68 | 2.931,14 |
| 10 | 300,09 | 3.000,93 |
| 11 | 281,27 | 3.093,98 |
| 12 | 263,65 | 3.163,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.326,30 | 2.326,30 |
| 2 | 1.163,15 | 2.326,30 |
| 3 | 852,98 | 2.558,93 |
| 4 | 651,37 | 2.605,46 |
| 5 | 535,05 | 2.675,25 |
| 6 | 457,51 | 2.745,03 |
| 7 | 398,79 | 2.791,56 |
| 8 | 357,67 | 2.861,35 |
| 9 | 325,68 | 2.931,14 |
| 10 | 300,09 | 3.000,93 |
| 11 | 281,27 | 3.093,98 |
| 12 | 263,65 | 3.163,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.326,30 | 2.326,30 |
| 2 | 1.163,15 | 2.326,30 |
| 3 | 852,98 | 2.558,93 |
| 4 | 651,37 | 2.605,46 |
| 5 | 535,05 | 2.675,25 |
| 6 | 457,51 | 2.745,03 |
| 7 | 398,79 | 2.791,56 |
| 8 | 357,67 | 2.861,35 |
| 9 | 325,68 | 2.931,14 |
| 10 | 300,09 | 3.000,93 |
| 11 | 281,27 | 3.093,98 |
| 12 | 263,65 | 3.163,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.326,30 | 2.326,30 |
| 2 | 1.163,15 | 2.326,30 |
| 3 | 852,98 | 2.558,93 |
| 4 | 651,37 | 2.605,46 |
| 5 | 535,05 | 2.675,25 |
| 6 | 457,51 | 2.745,03 |
| 7 | 398,79 | 2.791,56 |
| 8 | 357,67 | 2.861,35 |
| 9 | 325,68 | 2.931,14 |
| 10 | 300,09 | 3.000,93 |
| 11 | 281,27 | 3.093,98 |
| 12 | 263,65 | 3.163,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.326,30 | 2.326,30 |
| 2 | 1.163,15 | 2.326,30 |
| 3 | 852,98 | 2.558,93 |
| 4 | 651,37 | 2.605,46 |
| 5 | 535,05 | 2.675,25 |
| 6 | 457,51 | 2.745,03 |
| 7 | 398,79 | 2.791,56 |
| 8 | 357,67 | 2.861,35 |
| 9 | 325,68 | 2.931,14 |
| 10 | 300,09 | 3.000,93 |
| 11 | 281,27 | 3.093,98 |
| 12 | 263,65 | 3.163,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu modelin farkı güvenlik: çakı kapandığında uç koruyucu kendiliğinden kayar ve ucunu kapatır—cepte/çantada daha rahat taşınır. 440A uzun namlu (125 mm) sapından belirgin uzun; liner lock kilit, siyah eloksallı SWAT amblemli alüminyum sap ve 145 g dengesiyle EDC’ye güçlü bir alternatif.
Hafif ve sağlam EDC: damalı dokulu bronz alüminyum sap daha güvenli tutuş sağlar. 440C 85 mm namlu; tek elle açılır, liner lock kilitlenir, deep-carry klipsle derin taşınır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.