Magnum Classic Hunter Slim Kids, 440A'dan yapılmış saten cilalı klipsli ucu ile güvenli bir çocuk çakısı olarak ikna eder ve her genç izci ve maceracının ekipmanını tamamlar. Özellikle çocukların elleri için tasarlanan çakı, orijinal Magnum Classic Hunter Slim'den önemli ölçüde daha küçüktür ve güvenlik nedeniyle yuvarlak bir uca sahiptir. Hem ana bıçak hem de çok yönlü testere tırnak çentiği ile açılır ve kazara katlanmayı önleyen sağlam bir arka kilit ile ayrı ayrı kilitlenir. Kıvrımlı kabza yüzeyi Akdeniz zeytin ağacından yapılmıştır ve ele rahatça oturur. Pratik bir kordon deliği ile birlikte verilir.
Tüm dünyada bıçak denince akla gelen ilk markalardan olan Böker, 1869 yılından beri Solingen'de, kendi deyimleriyle ''olağanüstü bıçaklar için tutku ve coşku ile'' üretim yapıyor. Kalitenin sembolü olan ve ''Tree Brand'' olarak bilinen markasındaki ağacın kökleri ise 1674 yılına kadar uzanıyor.
Böyle bir geçmişle, günümüzde küresel bir inovasyon liderine ve Avrupa'da spor, taktik, koleksiyon bıçaklarının en büyük üreticisine dönüşen Böker son derece geniş bir ürün gamına sahip.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Böker Magnum ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 99 gr |
| Çelik Cinsi | 440A |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 65 mm |
| Sap Cinsi | Zeytin Ağacı |
| Tam Uzunluk | 149 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.402,64 | 2.402,64 |
| 2 | 1.201,32 | 2.402,64 |
| 3 | 880,97 | 2.642,90 |
| 4 | 672,74 | 2.690,96 |
| 5 | 552,61 | 2.763,04 |
| 6 | 472,52 | 2.835,12 |
| 7 | 411,88 | 2.883,17 |
| 8 | 369,41 | 2.955,25 |
| 9 | 336,37 | 3.027,33 |
| 10 | 309,94 | 3.099,41 |
| 11 | 290,50 | 3.195,51 |
| 12 | 272,30 | 3.267,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.402,64 | 2.402,64 |
| 2 | 1.201,32 | 2.402,64 |
| 3 | 880,97 | 2.642,90 |
| 4 | 672,74 | 2.690,96 |
| 5 | 552,61 | 2.763,04 |
| 6 | 472,52 | 2.835,12 |
| 7 | 411,88 | 2.883,17 |
| 8 | 369,41 | 2.955,25 |
| 9 | 336,37 | 3.027,33 |
| 10 | 309,94 | 3.099,41 |
| 11 | 290,50 | 3.195,51 |
| 12 | 272,30 | 3.267,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.402,64 | 2.402,64 |
| 2 | 1.201,32 | 2.402,64 |
| 3 | 880,97 | 2.642,90 |
| 4 | 672,74 | 2.690,96 |
| 5 | 552,61 | 2.763,04 |
| 6 | 472,52 | 2.835,12 |
| 7 | 411,88 | 2.883,17 |
| 8 | 369,41 | 2.955,25 |
| 9 | 336,37 | 3.027,33 |
| 10 | 309,94 | 3.099,41 |
| 11 | 290,50 | 3.195,51 |
| 12 | 272,30 | 3.267,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.402,64 | 2.402,64 |
| 2 | 1.201,32 | 2.402,64 |
| 3 | 880,97 | 2.642,90 |
| 4 | 672,74 | 2.690,96 |
| 5 | 552,61 | 2.763,04 |
| 6 | 472,52 | 2.835,12 |
| 7 | 411,88 | 2.883,17 |
| 8 | 369,41 | 2.955,25 |
| 9 | 336,37 | 3.027,33 |
| 10 | 309,94 | 3.099,41 |
| 11 | 290,50 | 3.195,51 |
| 12 | 272,30 | 3.267,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.402,64 | 2.402,64 |
| 2 | 1.201,32 | 2.402,64 |
| 3 | 880,97 | 2.642,90 |
| 4 | 672,74 | 2.690,96 |
| 5 | 552,61 | 2.763,04 |
| 6 | 472,52 | 2.835,12 |
| 7 | 411,88 | 2.883,17 |
| 8 | 369,41 | 2.955,25 |
| 9 | 336,37 | 3.027,33 |
| 10 | 309,94 | 3.099,41 |
| 11 | 290,50 | 3.195,51 |
| 12 | 272,30 | 3.267,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.402,64 | 2.402,64 |
| 2 | 1.201,32 | 2.402,64 |
| 3 | 880,97 | 2.642,90 |
| 4 | 672,74 | 2.690,96 |
| 5 | 552,61 | 2.763,04 |
| 6 | 472,52 | 2.835,12 |
| 7 | 411,88 | 2.883,17 |
| 8 | 369,41 | 2.955,25 |
| 9 | 336,37 | 3.027,33 |
| 10 | 309,94 | 3.099,41 |
| 11 | 290,50 | 3.195,51 |
| 12 | 272,30 | 3.267,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.402,64 | 2.402,64 |
| 2 | 1.201,32 | 2.402,64 |
| 3 | 880,97 | 2.642,90 |
| 4 | 672,74 | 2.690,96 |
| 5 | 552,61 | 2.763,04 |
| 6 | 472,52 | 2.835,12 |
| 7 | 411,88 | 2.883,17 |
| 8 | 369,41 | 2.955,25 |
| 9 | 336,37 | 3.027,33 |
| 10 | 309,94 | 3.099,41 |
| 11 | 290,50 | 3.195,51 |
| 12 | 272,30 | 3.267,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.402,64 | 2.402,64 |
| 2 | 1.201,32 | 2.402,64 |
| 3 | 880,97 | 2.642,90 |
| 4 | 672,74 | 2.690,96 |
| 5 | 552,61 | 2.763,04 |
| 6 | 472,52 | 2.835,12 |
| 7 | 411,88 | 2.883,17 |
| 8 | 369,41 | 2.955,25 |
| 9 | 336,37 | 3.027,33 |
| 10 | 309,94 | 3.099,41 |
| 11 | 290,50 | 3.195,51 |
| 12 | 272,30 | 3.267,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.402,64 | 2.402,64 |
| 2 | 1.201,32 | 2.402,64 |
| 3 | 880,97 | 2.642,90 |
| 4 | 672,74 | 2.690,96 |
| 5 | 552,61 | 2.763,04 |
| 6 | 472,52 | 2.835,12 |
| 7 | 411,88 | 2.883,17 |
| 8 | 369,41 | 2.955,25 |
| 9 | 336,37 | 3.027,33 |
| 10 | 309,94 | 3.099,41 |
| 11 | 290,50 | 3.195,51 |
| 12 | 272,30 | 3.267,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Klasik görünüm, güven veren kullanım: 75 mm 440A drop point bıçak lockback kilitle sabitlenir; elde dengeli, taşımada pratiktir. 178 mm tam boy, 120 g; pakka sap + lanyard deliği.
Hafif ve sağlam EDC: damalı dokulu bronz alüminyum sap daha güvenli tutuş sağlar. 440C 85 mm namlu; tek elle açılır, liner lock kilitlenir, deep-carry klipsle derin taşınır.
Acil durumda hızlı müdahale için: kemer kesici + cam kırıcı, klipsle taşımaya hazır. Kısmen tırtıklı siyah 440A namlu, liner lock ve çift yönlü thumbstud ile pratik açılış. 53 mm, 85 g.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.