|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.691,80 | 1.691,80 |
| 2 | 845,90 | 1.691,80 |
| 3 | 620,33 | 1.860,98 |
| 4 | 473,71 | 1.894,82 |
| 5 | 389,11 | 1.945,57 |
| 6 | 332,72 | 1.996,32 |
| 7 | 290,02 | 2.030,16 |
| 8 | 260,11 | 2.080,91 |
| 9 | 236,85 | 2.131,67 |
| 10 | 218,24 | 2.182,42 |
| 11 | 204,55 | 2.250,09 |
| 12 | 191,74 | 2.300,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.691,80 | 1.691,80 |
| 2 | 845,90 | 1.691,80 |
| 3 | 620,33 | 1.860,98 |
| 4 | 473,71 | 1.894,82 |
| 5 | 389,11 | 1.945,57 |
| 6 | 332,72 | 1.996,32 |
| 7 | 290,02 | 2.030,16 |
| 8 | 260,11 | 2.080,91 |
| 9 | 236,85 | 2.131,67 |
| 10 | 218,24 | 2.182,42 |
| 11 | 204,55 | 2.250,09 |
| 12 | 191,74 | 2.300,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.691,80 | 1.691,80 |
| 2 | 845,90 | 1.691,80 |
| 3 | 620,33 | 1.860,98 |
| 4 | 473,71 | 1.894,82 |
| 5 | 389,11 | 1.945,57 |
| 6 | 332,72 | 1.996,32 |
| 7 | 290,02 | 2.030,16 |
| 8 | 260,11 | 2.080,91 |
| 9 | 236,85 | 2.131,67 |
| 10 | 218,24 | 2.182,42 |
| 11 | 204,55 | 2.250,09 |
| 12 | 191,74 | 2.300,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.691,80 | 1.691,80 |
| 2 | 845,90 | 1.691,80 |
| 3 | 620,33 | 1.860,98 |
| 4 | 473,71 | 1.894,82 |
| 5 | 389,11 | 1.945,57 |
| 6 | 332,72 | 1.996,32 |
| 7 | 290,02 | 2.030,16 |
| 8 | 260,11 | 2.080,91 |
| 9 | 236,85 | 2.131,67 |
| 10 | 218,24 | 2.182,42 |
| 11 | 204,55 | 2.250,09 |
| 12 | 191,74 | 2.300,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.691,80 | 1.691,80 |
| 2 | 845,90 | 1.691,80 |
| 3 | 620,33 | 1.860,98 |
| 4 | 473,71 | 1.894,82 |
| 5 | 389,11 | 1.945,57 |
| 6 | 332,72 | 1.996,32 |
| 7 | 290,02 | 2.030,16 |
| 8 | 260,11 | 2.080,91 |
| 9 | 236,85 | 2.131,67 |
| 10 | 218,24 | 2.182,42 |
| 11 | 204,55 | 2.250,09 |
| 12 | 191,74 | 2.300,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.691,80 | 1.691,80 |
| 2 | 845,90 | 1.691,80 |
| 3 | 620,33 | 1.860,98 |
| 4 | 473,71 | 1.894,82 |
| 5 | 389,11 | 1.945,57 |
| 6 | 332,72 | 1.996,32 |
| 7 | 290,02 | 2.030,16 |
| 8 | 260,11 | 2.080,91 |
| 9 | 236,85 | 2.131,67 |
| 10 | 218,24 | 2.182,42 |
| 11 | 204,55 | 2.250,09 |
| 12 | 191,74 | 2.300,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.691,80 | 1.691,80 |
| 2 | 845,90 | 1.691,80 |
| 3 | 620,33 | 1.860,98 |
| 4 | 473,71 | 1.894,82 |
| 5 | 389,11 | 1.945,57 |
| 6 | 332,72 | 1.996,32 |
| 7 | 290,02 | 2.030,16 |
| 8 | 260,11 | 2.080,91 |
| 9 | 236,85 | 2.131,67 |
| 10 | 218,24 | 2.182,42 |
| 11 | 204,55 | 2.250,09 |
| 12 | 191,74 | 2.300,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.691,80 | 1.691,80 |
| 2 | 845,90 | 1.691,80 |
| 3 | 620,33 | 1.860,98 |
| 4 | 473,71 | 1.894,82 |
| 5 | 389,11 | 1.945,57 |
| 6 | 332,72 | 1.996,32 |
| 7 | 290,02 | 2.030,16 |
| 8 | 260,11 | 2.080,91 |
| 9 | 236,85 | 2.131,67 |
| 10 | 218,24 | 2.182,42 |
| 11 | 204,55 | 2.250,09 |
| 12 | 191,74 | 2.300,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.691,80 | 1.691,80 |
| 2 | 845,90 | 1.691,80 |
| 3 | 620,33 | 1.860,98 |
| 4 | 473,71 | 1.894,82 |
| 5 | 389,11 | 1.945,57 |
| 6 | 332,72 | 1.996,32 |
| 7 | 290,02 | 2.030,16 |
| 8 | 260,11 | 2.080,91 |
| 9 | 236,85 | 2.131,67 |
| 10 | 218,24 | 2.182,42 |
| 11 | 204,55 | 2.250,09 |
| 12 | 191,74 | 2.300,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hafif ve nefes alabilen kumaştan imal edilmiştir.
Av tüfeğiniz için konforlu ve güvenli taşıma: yastıklı omuz pedi ve ayarlanabilir uzunluğu ile rahat eder, Duraflex tokalı dayanıklı polyester yapısıyla sahada güvenle kullanırsınız.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.