|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.862,10 | 4.862,10 | 
| 2 | 2.431,05 | 4.862,10 | 
| 3 | 1.782,77 | 5.348,31 | 
| 4 | 1.361,39 | 5.445,55 | 
| 5 | 1.118,28 | 5.591,42 | 
| 6 | 956,21 | 5.737,28 | 
| 7 | 833,50 | 5.834,52 | 
| 8 | 747,55 | 5.980,38 | 
| 9 | 680,69 | 6.126,25 | 
| 10 | 627,21 | 6.272,11 | 
| 11 | 587,87 | 6.466,59 | 
| 12 | 551,04 | 6.612,46 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.862,10 | 4.862,10 | 
| 2 | 2.431,05 | 4.862,10 | 
| 3 | 1.782,77 | 5.348,31 | 
| 4 | 1.361,39 | 5.445,55 | 
| 5 | 1.118,28 | 5.591,42 | 
| 6 | 956,21 | 5.737,28 | 
| 7 | 833,50 | 5.834,52 | 
| 8 | 747,55 | 5.980,38 | 
| 9 | 680,69 | 6.126,25 | 
| 10 | 627,21 | 6.272,11 | 
| 11 | 587,87 | 6.466,59 | 
| 12 | 551,04 | 6.612,46 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.862,10 | 4.862,10 | 
| 2 | 2.431,05 | 4.862,10 | 
| 3 | 1.782,77 | 5.348,31 | 
| 4 | 1.361,39 | 5.445,55 | 
| 5 | 1.118,28 | 5.591,42 | 
| 6 | 956,21 | 5.737,28 | 
| 7 | 833,50 | 5.834,52 | 
| 8 | 747,55 | 5.980,38 | 
| 9 | 680,69 | 6.126,25 | 
| 10 | 627,21 | 6.272,11 | 
| 11 | 587,87 | 6.466,59 | 
| 12 | 551,04 | 6.612,46 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Armsan otomatik av tüfeklerinin şarjör borusunun dışına takılan, mekanizmayı iten yay
Phenoma model 12 kalibre yarı otomatik tüfekler için açı ayar pulları
Paragon serisi tüfeklere uyumludur.
Ahşap el kundaklarının içerisinde yedek gaz pistonun altında kundağın zarar görmesini engeller.
12 kalibre Phenoma gazlı model otomatik tüfek için max5 kamuflaj kundak takımı
16 kalibre Armsan A616 model otomatik av tüfeğine uyumludur.
Armtac RS-X1 serisi pompalı tüfeklere uyumludur.
Armsan 612 modellerine uyumludur.
Tek Tüfekte 3 Farklı Atış, 3 Farklı Kalibre Bir Arada
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.